D180-32
Overview
| Energy per blow | Adjustable |
| Pump setting 1 - 61% | 271,640 lb f |
| Pump setting 2 - 77% | 341,500 lb f |
| Pump setting 3 - 89% | 394,700 lb f |
| Pump setting 4 - 100% | 443,500 lb f |
| Frequency | 36-46 bpm |
| Related piston stroke | 11.1-6.8 ft |
| Max batter without upper cylinder extension | 1:5 |
| Max batter with up per cylinder extension | 1:2 |
| Fuel consumption at full load | 13.1 gal/hr |
| Oil consumption | 1.32 gal/hr |
| Approx weights: | |
| Hammer | 75,700 lb |
| Piston | 39,680 lb |
| Hammer with standard guiding | 82,600 lb |