Model 10
Overview
| Eccentric moment | 100 lb |
| Dynamic force | 7 t |
| Frequency | 2200 vpm |
| Amplitude | .120 in |
| Pile clamp force | 16 t |
| Maximum crane pull | 12 t |
| Suspended weight | 1670 lb |
| Length | 41 in |
| Width @ throat | 7 in |
| Height | 33 in |
| Model 10 Power Unit: | |
| Engine | Diesel |
| Power | 40 hp |
| Speed | 2100 rpm |
| Operating pressure | 5000 psi |
| Flow | 14 gpm |
| Weight | 1500 lb |
| Length | 60 in |
| Width | 36 in |
| Height | 60 in |