Model 80E
Overview
| Eccentric moment | 800 lb |
| Dynamic force | 52 t |
| Frequency | 2200 vpm |
| Amplitude | 0.388 in |
| Pile clamp force | 50 t |
| Maximum crane pull | 12 t |
| Suspended weight | 4125 lb |
| Length | 46 in |
| Width @ throat | 7 in |
| Height | 67.5 in |
| Model 80 Power Unit | |
| Engine | Diesel |
| Power | 127 hp |
| Speed | 2100 rpm |
| Operating pressure | 5000 psi |
| Flow | 35 gpm |
| Weight | 6800 lb |
| Length | 98 in |
| Width | 42 in |
| Height | 75 in |