Model 40E
Overview
| Eccentric moment | 400 lb |
| Dynamic force | 36 t |
| Frequency | 2200 vpm |
| Amplitude | 0.202 in |
| Pile clamp force | 38 t |
| Maximum crane pull | 12 t |
| Suspended weight | 3960 lb |
| Length | 46 in |
| Width @ throat | 7 in |
| Height | 67.5 in |
| Model 40 Power Unit | |
| Engine | Cummins |
| Power | 127 hp |
| Operating pressure | 5000 psi |
| Flow | 35 gpm |
| Weight | 6800 lb |
| Length | 98 in |
| Width | 42 in |
| Height | 75 in |
| Speed | 2100 rpm |